| Chronik Kalkabbau um Maxen | |
| um 1300 | Beim Abbruch des 1895 eingestürzten Schloßturmes wurde festgestellt, daß der Turm vorwiegend aus heimischen Kalkplänern und gebranntem Kalk errichtet wurden war. Zur Zeit des Turmbaues wurde demnach in Maxen schon Kalk abgebaut und auch gebrannt. |
| 1546 | Chronica der Stadt Pirn, Mönch
Georgius Agricola: An der Müglitz, dem wässerlein, nicht weit von Pirn, trifft man zu beyden Seiten am Ufer einen sprenglichten, weissen und aschefarbenen Kalkstein an. Es kann aus dem Marmorstein ein guter Kalk wie aus dem Alabaster ein guter Gibs gebrennt werden. |
| 1548 - 1590 | Erste Blütezeit des Maxener Kalkabbaues unter Gutsbesitzer Wolf von Schönberg. |
| 1618 - 1648 | Der Dreißigjährige Krieg bringt ab 1630 den Kalkabbau in Maxen völlig zum Erliegen. Noch 1654 ist kein Bedarf vorhanden. |
| 1700 - 1819 | Intensiver Kalkabbau, auch in mehreren Bauernbrüchen. Hervorzuheben ist, daß die jüngeren Schönbergs gleichzeitig mehrere Brüche zwischen 1760 und 1819 betreiben. Um 1810 brennen die drei herrschaftlichen Kalköfen (2 Winterleithe, 1 Roter Bruch) insgesamt 67,5 Ruthen Kalkstein (1012 t) im Jahr. Eine Ruthe bringt 209 Thaler bei einem Gewinn von 56 Thalern. Auch Schiefer wird in dieser Zeit im Müglitztal abgebaut, vorwiegend auf der Burkhardswalder Seite. |
| 1710 - 1756 | Anfangs nur Kalk-, ab 1713 auch Marmorgewinnung im Bruch von Bauer Großmann. König August der Starke kauft den Bruch 1720. Nach 1740 nur noch sporadischer Abbau von Marmor im königlichen Bruch. |
| 1820 - 1860 | Unter dem Rittergutsbesitzer Anton Serre wird der Kalkabbau intensiviert. Die Gewinne aus dem Kalkabbau und Kalkbrennen bilden eine finanzielle Grundlage des kulturellen Angagemants der Serres in Maxen und Dresden. Eine Knappschaftskasse wird eingerichtet. Auch bei mehreren Bauernbrüchen wird in Schnellern Kalk gebrannt. |
| 1822 | Die hohen Energiekosten und die Verunreinigung des Kalkes in den Schnellern reduzieren den Gewinn. Abhilfe schafft der erste Rumfordofen, auch wenn seine Herstellungskosten viermal höher sind als die eines Schnellers. |
| 1825 | Nach zähen Verhandlungen mit dem Fiskus kauft Serre den königlichen Marmorbruch. Damit besitzt er drei zusammenhängende Brüche am Westhang von Maxen. |
| 1825 - 1845 | Unterhalb des Blauen Häusels betreibt Serre zwei kleine Brüche einschließlich dreier Schneller. |
| 1830 | Serre richtet eine kleine Marmorschleiferei im Rittergut ein, die aber keinen langen Bestand hat. |
| 1838 | Ein neuer großer Rumfordofen wird beim herrschaftlichen Bruch an der Winterleithe gebaut. |
| 1855 | Wohlfarth kauft das Grundstück rechts vom Weg nach Mühlbach und baut einen Kalkofen (Schneller). Der Schneller und der Bruch sind bis ca. 1880 in Betrieb. Der Schneller wird 1896 abgebrochen. |
| 1856 | Serre läßt einen Rumfordofen am Roten Bruch bauen. |
| 1863 | Beginnend mit den Aktivitäten des Wittgensdorfer Gutsbesitzers Gottfried August Hahn wird der Maxener Kalkabbau in den nächsten Jahren durch Spekualtionen bestimmt. |
| 1869/70 | Der Maximilianschacht wechselt mehrfach den Besitzer. Daran ist auch wieder Hahn beteiligt. Von Bauern werden verschiedene Flurstücke für den Kalk- und Marmorabbau verkauft. |
| 1876 | Der Maximilianschaft wechselt dreimal den Besitzer, zuerst für 120 000 Mark. Im Rahmen einer Versteigerung werden nur 6 000 Mark erzielt. Letztendlich kauft der Braumeister Wiedemar aus Maxen den Schacht. |
| 1879 | Vom Friedrich Burkhard Bruch erlöschen nach Spekulationen und vergeblicher Versteigerung die Bergbaurechte. |
| 1881 | Fabrikbesitzer Uhle kauft das Rittergut Maxen. Es wird ein Gasofen zum Kalkbrennen gebaut. |
| 1886 | Am 23. Oktober erfolgt die letzte Einfahrt der Bergarbeiter im herrschaftlichen Bruch an der Winterleithe. |
| bis 1913 | Für den Eigenbedarf des Rittergutes ist zeitweise ein Schneller an der Winterleithe in Betrieb. |
| 1944 | Das Stollensystem des Kalkbruches am Göpelbruch wird durch Pioniere der Wehrmacht leergepumpt und für eine kriegstechnische Nutzung inspiziert. |
| Mai 1945 | Junge Frauen und Mädchen verstecken sich im Wohlfarth'schen Bruch. |
| 1951 - 1953 | Unteruchung der Kalklager im Osten von Maxen mittels Schürfgräben und Bohrungen. Es wird das Projekt eines Kalkwerkes an der Peschelmühle unter geologischen Aspekten geprüft. Zu einer Realisierung kommt es nicht. |
| 1951 - 1961 | Bau und Nutzung der Naturbühne im ehemaligen königlichen Marmorbruch. |
| 1970 - 1994 | Der herrschaftliche Rote Bruch wird mit Industriemüll aus Freital und der Bauernbruch links vom Weg nach Lungkwitz mit Hausmüll aus Maxen verfüllt. |
| 1994 - 1997 | Der westliche Teil des Göpelbruches oberhalb vom "Bad" wird mit Schuttmassen verfüllt. |
| 2003 | Auf Initiative des Maxener Jugendclubs wird die Naturbühne im ehemaligen königlichen Marmorbruch wieder hergerichtet. |
| 2004 | Der Heimatverein Maxen beginnt mit der Sanierung des Kalkofens von 1856 am Marmorbruch. |
| Letzte
Aktualisierung: 06.2.2005 email: Webmaster@Finckenfang.de |
|